型號(hào) 功能 | NKL194E-9HY | NKL194E-2HY |
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |
三相電流諧波總含量 | ● | ● |
三相電壓諧波總含量 | ● | ● |
2-31次電流諧波含量 | ● | ● |
2-31次電壓諧波含量 | ● | ● |
三相電流(需量) | ● | ● |
三相相電壓(需量) | ● | ● |
三相線電壓 | ● | ● |
三相有功功率(需量) | ● | ● |
三相無(wú)功功率(需量) | ● | ● |
正反向有功電能 | ● | ● |
正反向無(wú)功電能 | ● | ● |
三相功率因素 | ● | ● |
三相視在功率 | ● | ● |
三相頻率 | ● | ● |
多費(fèi)率計(jì)量(尖、峰、平、谷)四種 費(fèi)率,8個(gè)時(shí)段2個(gè)時(shí)區(qū)(F) | o | o |
通訊 | RS485通訊/MODBUS-RTU協(xié)議 | |
電能脈沖輸出 | 兩路(有功、無(wú)功) | |
開(kāi)入DI/開(kāi)出DO(K) | 2D12DO或4DI4D0(選配) | |
橫擬量4-20mA輸出(M) | 1-4路(選配) | |
事件記錄(T | 選配 | |
面板尺寸 | 96x96 | 120x120 |
開(kāi)孔尺寸 | 91x91 | 111x111 |
工作電源 | 標(biāo)配.AC220V可選配開(kāi)關(guān)電源AC/DC80-265V |
注:“●”表示標(biāo)配;“○”表示選配。