| 保護功能 | DC220V DC110V DC48v | |
| 操作回路電源 | DC220V DC110V DC48V | |
| 額定技術數(shù)據(jù) | 交流電流 | 5A或1A(訂貨注明) |
| 交流電壓 | 400V或100V(訂貨注明) | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 功率消耗 | 工作電源 | 正常工作時,不大于SW;保護動作時,不大于10w |
| 交流電流回路 | 1VA/相(IN=5A);<0.5VA/相(IN=1A) | |
| 交流電壓回路 | <0.5VA/相 | |
| 精確工作范圍 | 電流 | 0.04In-20In |
| 電壓 | 0.4V-1.2Un | |
| 頻率 | 0.9Fn-1.1Fn | |
| 時間 | 0~100s | |
| 保護部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
| 時間精度 | +1%整定時間+60ms | |
| 整租動作時間 | ≤60ms | |
| 頻率精度 | ≤0.01Hz | |
| 測控部分精度 | 交流量精度 | ≤±0.29% |
| 有功無功 | ≤±0.5% | |
| 開關量輸入 | 輸入類型 | 無源 |
| 光電隔離輸入數(shù)量 | ||
| 工作電壓 | DC/AC220v、DC110v | |
| 開出接點容量 | 出口繼電器 | 觸點額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型∶無源(空接點) |
| 信號繼電器 | 觸點額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型;無源(空接點) | |
| 通信 | 通訊接口 | 標配 RS485通訊,2路以太網(wǎng)(選配) |
| 通訊協(xié)議 | MoUDBUS_RTU協(xié)議 | |
保護類型 裝置型號 | 綜合保護 NKL-801A | 電動機保護 NKL-802A | PT并列 NKL-8034A | PT保護 NKL-804A | 備自投保護 NKL-805A |
| 三段相問過流保護 | ● | ● | |||
| 低壓閉鎖過流 | ● | ||||
| 復合電壓過流 | ● | ||||
| 方向過流 | ● | ||||
| 過負荷保護 | ● | ||||
| 自動重合閘保護 | ● | ||||
| 線路加速保護 | ● | ||||
| 兗電保護 | ● | ||||
| 兩段負序過流保護 | ● | ● | ● | ||
| 等序過流保護 | ● | ● | ● | ||
| 合成零序過流保護 | ● | ● | ● | ||
| 零序電壓保護 | ● | ● | ● | ● | |
| 過電壓保護 | ● | ● | ● | ● | |
| 低電壓保護 | ● | ● | ● | ● | |
| 重瓦斯保護 | ● | ||||
| 輕瓦斯保護 | ● | ||||
| 起高溫保護 | ● | ||||
| 高溫保護 | ● | ||||
| 合位指示 | ● | ● | ● | ||
| 分位指示 | ● | ● | |||
| CT斷線告警 | ● | ● | |||
| PT斷線告警 | ● | ● | ● | ● | |
| 開關量輸入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 分閘保持 | ○ | o | |||
| 合閘保持 | ○ | o | |||
| 防跳 | ○ | o | |||
| 斷路器異常監(jiān)視 | ● | ● | |||
| 遙測 | ● | ● | ● | ● | |
| 遙控 | ● | ● | ● | ||
| 進線備自投自復 | ● | ||||
| 母聯(lián)備自投自復 | ● | ||||
| 啟動時問過長保護 | ● | ||||
| 兩段式定時限過流 | ● | ||||
| 非電量保護 | ● | ||||
| 接地保護 | ● | ||||
| 失壓判斷 | ● | ||||
| 通訊485 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙網(wǎng)口通訊 | ○ | ||||
| PT并列 | ● |
注:“●”表示標配;“○”表示選配。