額定工作電壓 | AC220V DC220V DC110V | |
操作回路電源 | AC220V DC220V DC110v | |
額定技術(shù)數(shù)據(jù) | 交流電流 | 5A或1A(訂貨注明) |
交流電壓 | 400V或100V(訂貨注明) | |
頻率 | 50Hz | |
功率消耗 | 工作電源 | 正常工作時,不大于5W;保護動作時,不大于10w |
交流電流回路 | 1VA/相(IN=5A);<0.5VA/相(IN=1A) | |
交流電壓回路 | <0.5VA/相 | |
保護部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
時間精度 | <±1%整定時間+60ms | |
整租動作時間 | ≤60ms | |
頻率精度 | ≤0.01HZ | |
測控部分精度 | 交流量精度 | ≤±0.2% |
有功無功 | ≤±0.5% | |
開關(guān)量輸入 | 輸入類型 | 無源 |
開出接點容量 | 出口繼電器 | 觸點額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型:無源(空接點) |
信號繼電器 | 觸點額定載流容量:250Vac/220Vdc,5A;輸出類型:無源(空接點〕 | |
通信接口 | 電氣特性 | RS485 |
通信協(xié)議 | MODBUS |
保護類型 裝置型號 | 綜合保護 NKL-810Z | 進線備自投保護 NKL-831Z | 電動機保護 NKL-851Z | PT保護 NKL-857Z |
三段相問過流保護 | ● | ● | ||
低壓閉鎖過流 | ● | ● | ||
復(fù)合電壓閉鎖過流 | ● | ● | ||
方向過流 | ● | ● | ||
過負荷保護 | ● | ● | ||
過負荷啟動風冷 | ||||
過負荷閉頡有載調(diào)壓 | ||||
自動重合閘保護 | ● | |||
線路加速保護 | ● | |||
充電保護 | ● | ● | ||
兩段負序過流保護 | ● | ● | ||
零序過流保護 | ● | ● | ||
合成零序過流保護 | ● | ● | ||
零序電壓保護 | ● | ● | ● | |
過電壓保護 | ● | ● | ● | |
低電壓保護 | ● | ● | ● | |
重瓦斯保護 | ● | |||
輕瓦斯保護 | ● | |||
超高溫保護 | ● | |||
高溫保護 | ● | |||
分位指示 | ● | ● | ● | |
合位指示 | ● | ● | ● | |
CT斷線告警 | ● | ● | ||
PT斷線告警 | ● | ● | ● | ● |
開關(guān)量路數(shù) | 12 | 12 | 12 | 12 |
合閘保持 | ● | ● | ● | |
分閘保持 | ● | ● | ● | |
防跳 | ● | ● | ● | |
斷路器異常監(jiān)視 | ● | ● | ● | |
遙測 | ● | ● | ● | ● |
遙控 | ● | |||
進線備自投 | ● | |||
母聯(lián)備自投 | ||||
備自投自復(fù) | ● | |||
差動速斷 | ||||
啟動時間過長保護 | ● | |||
兩段式定時限過流 | ||||
非電量保護 | ● | |||
接地保護 | ||||
失壓判斷 |
注:“●”表示標配;“○”表示選配。