型號 功能 | NKL194E-9S4D | NKL194E-3S4D | NKL194E-AS4D |
三相電流 | ● | ● | ● |
三相相電壓 | ● | ● | ● |
三相線電壓 | ● | ● | ● |
三相有功功率 | ● | ● | ● |
總有功功率 | ● | ● | ● |
三相無功功率 | ● | ● | ● |
總無功功率 | ● | ● | ● |
三相視在功率 | ● | ● | ● |
總視在功率 | ● | ● | ● |
三相功率因數(shù) | ● | ● | ● |
三相頻率 | ● | ● | ● |
正反向有功電能 | ● | ● | ● |
正反向無功電能 | ● | ● | ● |
電能脈沖輸出 | / | ||
顯示方式 | 一體式LED數(shù)碼顯示 | ||
通訊 | RS485通訊/MODBUS-RTU 協(xié)議 | ||
開入/開出(K) | 2DI/2D0(選配) | ||
面板尺寸 | 96x96 | 80x80 | 72x72 |
開孔尺寸 | 91x91 | 76x76 | 68x68 |
工作電源 | 標(biāo)配AC220V可選配開關(guān)電源AC/DC 80-265V |
注:“●”表示標(biāo)配;“○”表示選配。