型號 功能 | NKL194E-2S4 | NKL194E-954 | NKL194E-3S4 | NKL194E-AS4 |
三相電流 | ● | ● | ● | ● |
三相相電壓 | ● | ● | ● | ● |
三相線電壓 | ● | ● | ● | ● |
三相有功功率 | ● | ● | ● | ● |
總有功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相無功功率 | ● | ● | ● | ● |
總無功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相視在功率 | ● | ● | ● | ● |
總視在功率 | ● | ● | ● | ● |
三相功率因數 | ● | ● | ● | ● |
三相頻率 | ● | ● | ● | ● |
正反向有功電能 | ● | ● | ● | ● |
正反向無功電能 | ● | ● | ● | ● |
電能脈沖輸出 | 兩路(有功、無功) | |||
顯示方式 | 一體式LED數碼顯示 | |||
通訊 | RS485通訊/MODBUS-RTU協(xié)議 | |||
開入╱開出(NS) | 2DI2DO或4DI4D0(選配) | 2D1/2D0(選配) | ||
橫擬量(M) | 1-4路(選配) | 1路(選配) | ||
面板尺寸 | 120x120 | 96x96 | 80x80 | 72x72 |
開孔尺寸 | 111x111 | 91x91 | 76x76 | 68x68 |
工作電源 | 標配AC220V可選配開關電源AC/DC 80-265V |
注:“●”表示標配;“○”表示選配。